AI Destekli Ürün Bilgisi
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Yanıtlar sadece ürün adı, kategori ve kayıtlı gerçek teknik veriler üzerinden oluşturulur.
Alışveriş sepetiniz boş!
| Kategori | Zener Diyotlar |
| Üretici Firma | CHENRI |
| Paket Tipi | TAPE&REEL |
| Ürün Durumu | - |
| RoHS Durumu | RoHS Belgeli |
| Montaj Tipi | SMT |
| Kılıf / Kasa | SOD80 (MiniMELF) |
| Kılıf / Kasa Materyali | Glass |
| Diyot Konfigürasyonu | N/A |
| Polarite | N/A |
| Güç (Max) | 500 mW |
| Ters Akım | N/A |
| Empedance (Zzt) | N/A |
| Voltaj - Zener (Nom) (Vz) | 2.7 V |
| Tolerans | ±5 % |
| Uygulamalar | N/A |
| Çalışma Sıcaklığı | -65 °C ~ +175 °C |
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Tüm elektronik komponent ve parçalara cep telefonunuzdan daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişin! Özel fırsatları kaçırmayın.
Size yardımcı olmak için buradayız.