AI Destekli Ürün Bilgisi
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Yanıtlar sadece ürün adı, kategori ve kayıtlı gerçek teknik veriler üzerinden oluşturulur.
Alışveriş sepetiniz boş!
| Kategori | Alüminyum Kapasitörler |
| Üretici Firma | SAMWHA |
| Paket Tipi | TAPE&REEL |
| Ürün Durumu | - |
| RoHS Durumu | RoHS Belgeli |
| Kapasitör Tipi | Electrolytic |
| Seriler | CA |
| Montaj Tipi | SMT |
| Kılıf / Kasa | Radial |
| Kapasitans | 100 uF |
| Voltaj Değeri | 16 VDC |
| Tolerans | ±20 % |
| Bacak Aralığı | None |
| Bacak Formu | N/A |
| Dalgalanma Akımı | 81 mA |
| ESR @ Frekansı | N/A |
| Empedans @ Frekansı | N/A |
| Kullanım Ömrü @ Sıcaklık | 5000 Hrs @ 125 °C |
| Uygulamalar | General Purpose |
| Çap | 6.3 mm |
| Uzunluk | 7.7 mm |
| Genişlik | N/A |
| Yükseklik | N/A |
| Çalışma Sıcaklığı | -55 °C ~ +105 °C |
| Polarizasyon | Polar |
| Özellikler | N/A |
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Tüm elektronik komponent ve parçalara cep telefonunuzdan daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişin! Özel fırsatları kaçırmayın.
Size yardımcı olmak için buradayız.