AI Destekli Ürün Bilgisi
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Yanıtlar sadece ürün adı, kategori ve kayıtlı gerçek teknik veriler üzerinden oluşturulur.
Alışveriş sepetiniz boş!

| Kategori | Karbon Potansiyometreler |
| Üretici Firma | ISKRA |
| Paket Tipi | BOX |
| Ürün Durumu | OBSOLETE |
| RoHS Durumu | RoHS Belgesiz |
| Seriler | N/A |
| Montaj Tipi | THT |
| Boyutu | 10 mm |
| Direnç Değeri | 470 k Ohms |
| Tolerans | ±20 % |
| Eğri Türü | Linear |
| Rotor | Oval |
| Montaj Metodu | Horizontal |
| Ayarlama Metodu | Vertical |
| Sıcaklık Katsayısı | N/A |
| Tur Sayısı | N/A |
| Şaft | N/A |
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Size yardımcı olmak için buradayız.