AI Destekli Ürün Bilgisi
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Yanıtlar sadece ürün adı, kategori ve kayıtlı gerçek teknik veriler üzerinden oluşturulur.
Alışveriş sepetiniz boş!










| Kategori | Modül Tristörler |
| Üretici Firma | IXYS |
| Paket Tipi | TUBE |
| Ürün Durumu | - |
| RoHS Durumu | RoHS Belgeli |
| Seriler | Thyristor Phase Control |
| Montaj Tipi | Chassis |
| Kılıf / Kasa | SOT227B (Minibloc) |
| İletim Akımı (ITav) | 158 A |
| RMS İletim (ITrms) | 250 A |
| Akım Sıcaklığı (IC) | 80 °C |
| Tutma Akımı (IH) | 200 mA |
| Voltaj (VRRM) | 1600 V |
| Gate Tetikleme (Vgt) | 1.4 V |
| İletim Düşümü | 1.37 V |
| Güç Tüketimi | 620 W |
| Trr | N/A |
| Tq | 150 us |
| Konfigürasyon | Single |
| Uygulamalar | N/A |
| Jonksiyon Sıcaklığı (Tj) | N/A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ~ +125 °C |
Bu ürün için kayıtlı teknik veriler üzerinden otomatik açıklama oluşturabilirsiniz.
Size yardımcı olmak için buradayız.